Thiết bị bù CSPK
Bao gồm: Tụ bù hạ thế; Tụ bù SAMWHA - Hàn Quốc; Tụ bù EPCOS - Ấn Độ; Tụ bù MIKRO - Malaysia; Tụ bù SHIZUKI - Nhật Bản; Tụ bù NUINTEK - Hàn Quốc; Tụ bù Ducati - Ý; Bộ điều khiển tụ bù; Cuộn kháng lọc sóng hài.
Tụ bù Samwha 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
RMC-445100KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 170 x 86 |
RMC-445150KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 230 x 86 |
RMC-445200KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 275 x 86 |
RMC-445250KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 350 x 86 |
RMC-445300KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 350 x 96 |
RMC-445400KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 350 x 136 |
RMC-445500KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 350 x 136 |
Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha - tụ dầu:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
MKD440-D-10.0 | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 165 | 325 x 75 |
MKD440-D-15.0 | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246 | 325 x 85 |
MKD440-D-20.8 | 20.8 | 440V - 50Hz | 27.3 | 342 | 325 x 85 |
MKD440-D-25.0 | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 325 x 95 |
MKD440-D-30.0 | 30 | 440V - 50Hz | 39.0 | 492 | 280 x 115 |
Tụ bù Mikro 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Mikro 3 pha - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
MKC-445100KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 170 x 86 |
MKC-445150KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 230 x 86 |
MKC-445200KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 275 x 86 |
MKC-445250KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 275 x 96 |
MKC-445300KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 275 x 116 |
MKC-445400KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 305 x 136 |
MKC-445500KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 305 x 136 |
Thông số kỹ thuật Tụ bù Mikro 3 pha - tụ dầu:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
MMS-445010KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 175 x170 x 60 |
MMS-445015KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 225 x170 x 60 |
MMS-445020KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 270 x170 x 60 |
MMB-445025KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 235 x 200 x 120 |
MMB-445030KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 275 x 200 x 120 |
MMB-445040KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 285 x 200 x 120 |
MMB-445050KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 335 x 200 x 120 |
| Tụ bù Shizuki RF-T41510 (415V, 50Hz, 10kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 10kVAr Kích thước H170 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41515 (415V, 50Hz, 15kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 15kVAr Kích thước H230 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41520 (415V, 50Hz, 20kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 20kVAr Kích thước H270 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41525 (415V, 50Hz, 25kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 25kVAr Kích thước H270 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41530 (415V, 50Hz, 30kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 30kVAr Kích thước H290 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41540 (415V, 50Hz, 40kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 40kVAr Kích thước H350 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41550 (415V, 50Hz, 50kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 50kVAr Kích thước H400 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
Tụ bù Nuintek 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
KNE-4431646S | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164 | 195 x 76 |
KNE-4432476S | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 247 | 225 x 86 |
KNE-4433296S | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 265 x 86 |
KNE-4434116S | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 215 x 116 |
KNE-4434936S | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 245 x 116 |
KNE-4436586S | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 658 | 275 x 136 |
KNE-4438226S | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822 | 275 x 136 |
Tụ bù Nuintek 3 pha - tụ dầu
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
ENU-41210KS | 10 | 415V - 50Hz | 13.9 | 185 | 185 x 170 x 60 |
ENU-41215KS | 15 | 415V - 50Hz | 20.9 | 277 | 235 x 170 x 60 |
ENU-41220KS | 20 | 415V - 50Hz | 27.8 | 370 | 285 x 170 x 60 |
ANU-41225KS | 25 | 415V - 50Hz | 34.8 | 462 | 245 x 200 x 120 |
ANU-41230KS | 30 | 415V - 50Hz | 41.7 | 554 | 275 x 200 x 120 |
ANU-41240KS | 40 | 415V - 50Hz | 55.7 | 739 | 295 x 200 x 120 |
ANU-41250KS | 50 | 415V - 50Hz | 69.6 | 924 | 345 x 200 x 120 |
Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V - tụ dầu:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
ENU-44210KS | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164 | 235 x 170 x 60 |
ENU-44215KS | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246 | 285 x 170 x 60 |
ANU-44220KS | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 235 x 250 x 120 |
ANU-44225KS | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 245 x 250 x 120 |
ANU-44230KS | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 285 x 250 x 120 |
ANU-44240KS | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 658 | 335 x 250 x 120 |
ANU-44250KS | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822 | 355 x 250 x 120 |
| Tụ bù Ducati XD416463103 (440V, 50Hz, 10kVAr) Rated operating voltage 3 pha 440V (điện áp làm việc định mức) Rated current 13.1A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 10kVAr Kích thước H255 x D75mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416463203 (440V, 50Hz, 15kVAr) Rated operating voltage 3 pha 440V (điện áp làm việc định mức) Rated current 19.7A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 15kVAr Kích thước H255 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416463263 (440V, 50Hz, 20kVAr) Rated operating voltage 3 pha 440V (điện áp làm việc định mức) Rated current 26.2A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 20kVAr Kích thước H255 x D100mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416463313 (440V, 50Hz, 25kVAr) Rated operating voltage 3 pha 440V (điện áp làm việc định mức) Rated current 32.8A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 25kVAr Kích thước H255 x D116mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416463363 (440V, 50Hz, 30kVAr) Rated operating voltage 3 pha 440V (điện áp làm việc định mức) Rated current 39.4A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 30kVAr Kích thước H290 x D116mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416462260 (415V, 50Hz, 20kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Rated current 27.8A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 20kVAr Kích thước H255 x D100mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416462310 (415V, 50Hz, 25kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Rated current 34.8A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 25kVAr Kích thước H255 x D116mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Ducati XD416462360 (415V, 50Hz, 30kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Rated current 41.7A (dòng điện định mức) Công suất phản kháng định mức 30kVAr Kích thước H290 x D116mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ MIKRO PFR96-220-50 (6 cấp nhỏ) PFR96P-415-50 (6 cấp nhỏ) | - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi. - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. - 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual. - Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điểm cảnh báo (Alarm) khi có sự cố hoặc tiếp điểm cho quạt (Fan) làm mát. - Bảo vệ và báo lỗi khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ. - Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2. - Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm. |
PFR60-415-50 (6 cấp to) PFR60-220-50 (6 cấp to) PFR80-415-50 (8 cấp) PFR80-220-50 (8 cấp) PFR120-415-50 (12 cấp) PFR120-220-50 (12 cấp) PFR140-415-50 (14 cấp) | - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Thành phần sóng hài (THD). - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. - 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual. - Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điểm cảnh báo (Alarm) khi có sự cố hoặc tiếp điểm cho quạt (Fan) làm mát. - Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ; - Giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit). - Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, KEMA. - Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 90 mm. |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ MIKRO PFRLCD80P3-230-50 ( 8 cấp 3CT) PFRLCD80P1-230-50 ( 8 cấp 1CT) PFRLCD120P3-230-50 ( 12 cấp 3CT) PFRLCD120P1-230-50 ( 12 cấp 1CT) | - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Sóng hài bậc cao (THD); Nhiệt độ; Trạng thái đóng/ cắt các cấp. - 5 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual. - Có thể cố định "Fixed" các cấp đóng trực tiếp theo yêu cầu người sử dụng. - Có tiếp điểm riêng cho quạt (Fan): Fixed on/ Output on/ Nhiệt độ/ Không dùng. - Có tiếp điểm tín hiệu, có thể liên kết với 10 tín hiệu cảnh báo của PFRLCD. - Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ; Quá nhiệt; Lỗi cực tính CT; %THDI; Ngắt khi không có điện áp. - Đo và hiển thị sóng hài bậc cao (dạng đồ thị hoặc dạng bảng). - Nguồn điện điều khiển 85Vrms - 265Vrms. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4. - Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm. |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ SK QR-X4 (4 cấp) QR-X6 (6 cấp) QR-X12 (12 cấp) | - Tự động đổi cực tính máy biến dòng (CT). - Cho phép hiển thị lên màn hình giá trị điện áp và dòng điện khi đang vận hành ở cả 2 chế độ tự động và bằng tay. - Tự động tránh tình trạng đóng cắt lặp lại (nghĩa là không cần hệ số C/K). - Cho phép cài đặt riêng thời gian trễ khi đóng và thời gian trễ khi cắt nên dễ dàng bù cho các phụ tải thay đổi liên tục. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ; Điện áp; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi. - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. - Chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Manual. - Bảo vệ và báo lỗi khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ. - Nguồn điện điều khiển 220VAC. - Kích thước bộ 4 cấp: 96 x 96mm - Kích thước bộ 6 cấp, 12 cấp: 144x144mm |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ SHIZUKI MS-6Q (6 cấp) MS-8Q (8 cấp) MS-12Q (12 cấp) | - Tự động điều chỉnh hệ số C/K và số cấp định mức. - Tự động đổi cực tính máy biến dòng (CT). - Hiển thị thông số: Hệ số công suất cos (phi), dòng điện và tổng sóng hài (THD) của dòng điện. - Lập trình được độ nhạy. - Cấp cuối cùng có thể lập trình báo động hoặc điều khiển quạt. - Báo động thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù dư, THD quá cao. - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. - Chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Manual. - Nguồn điện điều khiển 220 / 380VAC. - Tương thích tiêu chuẩn IEC 61000-6-2. - Kích thước: 144 x 144mm |
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
- Mobile / Zalo: 0966.067.691 - 0392.088.439
- Email: lienhe.vest@gmail.com