Thiết bị bù CSPK
Bao gồm: Tụ bù hạ thế; Tụ bù SAMWHA - Hàn Quốc; Tụ bù EPCOS - Ấn Độ; Tụ bù MIKRO - Malaysia; Tụ bù SHIZUKI - Nhật Bản; Tụ bù NUINTEK - Hàn Quốc; Tụ bù Ducati - Ý; Bộ điều khiển tụ bù; Cuộn kháng lọc sóng hài.





Tụ bù Samwha 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
RMC-445100KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 170 x 86 |
RMC-445150KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 230 x 86 |
RMC-445200KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 275 x 86 |
RMC-445250KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 350 x 86 |
RMC-445300KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 350 x 96 |
RMC-445400KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 350 x 136 |
RMC-445500KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 350 x 136 |

Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha - tụ dầu:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
MKD440-D-10.0 | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 165 | 325 x 75 |
MKD440-D-15.0 | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246 | 325 x 85 |
MKD440-D-20.8 | 20.8 | 440V - 50Hz | 27.3 | 342 | 325 x 85 |
MKD440-D-25.0 | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 325 x 95 |
MKD440-D-30.0 | 30 | 440V - 50Hz | 39.0 | 492 | 280 x 115 |

Tụ bù Mikro 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Mikro 3 pha - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
MKC-445100KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 170 x 86 |
MKC-445150KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 230 x 86 |
MKC-445200KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 275 x 86 |
MKC-445250KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 275 x 96 |
MKC-445300KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 275 x 116 |
MKC-445400KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 305 x 136 |
MKC-445500KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 305 x 136 |
Thông số kỹ thuật Tụ bù Mikro 3 pha - tụ dầu:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
MMS-445010KT | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164.4 | 175 x170 x 60 |
MMS-445015KT | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 246.6 | 225 x170 x 60 |
MMS-445020KT | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 328.8 | 270 x170 x 60 |
MMB-445025KT | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411.0 | 235 x 200 x 120 |
MMB-445030KT | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493.2 | 275 x 200 x 120 |
MMB-445040KT | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 657.7 | 285 x 200 x 120 |
MMB-445050KT | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822.1 | 335 x 200 x 120 |

| Tụ bù Shizuki RF-T41510 (415V, 50Hz, 10kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 10kVAr Kích thước H170 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41515 (415V, 50Hz, 15kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 15kVAr Kích thước H230 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41520 (415V, 50Hz, 20kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 20kVAr Kích thước H270 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41525 (415V, 50Hz, 25kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 25kVAr Kích thước H270 x W170 x D60mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41530 (415V, 50Hz, 30kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 30kVAr Kích thước H290 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41540 (415V, 50Hz, 40kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 40kVAr Kích thước H350 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
| Tụ bù Shizuki RF-T41550 (415V, 50Hz, 50kVAr) Rated operating voltage 3 pha 415V (điện áp làm việc định mức) Công suất phản kháng định mức 50kVAr Kích thước H400 x W200 x D90mm Frequency 50Hz / 60Hz (tần số định mức) |
Tụ bù Nuintek 3 pha - tụ khô
Thông số kỹ thuật Tụ bù Nuintek 3 pha 440V - tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
KNE-4431646S | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164 | 195 x 76 |
KNE-4432476S | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 247 | 225 x 86 |
KNE-4433296S | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 265 x 86 |
KNE-4434116S | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 215 x 116 |
KNE-4434936S | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 245 x 116 |
KNE-4436586S | 40 | 440V - 50Hz | 52.5 | 658 | 275 x 136 |
KNE-4438226S | 50 | 440V - 50Hz | 65.6 | 822 | 275 x 136 |
Tụ bù Nuintek 3 pha - tụ dầu
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số |